Bezmaksas piegāde
Pasūtījumiem virs 45.00 eur t.sk. PVN
Bluetooth ® bezvadu tehnoloģijas atvieglo skenēšanu visu standarta 1D svītrkodiem pat 10 metru, vai lielākā attālumā no bāzes, atkarībā no lietotošanas vides. Ilga akumulatora darbība un ērta tā nomaiņa- litija jonu akumulators nodrošina 12 vai vairāk stundas, atkarībā no skenēšanas apjoma, un bateriju var apmainīt ātri un viegli, bez instrumentu palīdzības. Automātiskā Interface konfigurācija nodrošina visus populāros interfeisus vienā ierīcē, aizstājot laikietilpīgus procesus ar automātisko interfeisu konfigurāciju. Teicami kvalitatīvā lasīšana ātri skenē dažādus 1D svītrkodus, ieskaitot tos, kas ir bojātas vai notraipīti. Peidžeru Funkcionalitāte, vienkārši nospiediet pogu uz bāzes, lai atrastu savu nozaudēto skeneri. Voyager 1202g reaģē ar virkni pīkstieniem un mirgojošu gaismu savā indikatora panelī.
Cena: 354.30 €
Radio / diapazons | 241 G x 135 P x 171 A mm |
---|---|
Svars | 2,4-2,5 GHz (ISM Band) Adaptīvā frekvenču Bluetooth metode v2.1, Class 2: 10m |
Akumulators | 1800 mAh Litija jonu minimālās |
Skenējumu skaits | Līdz 45000 skenējumi pēc uzlādes |
Darbības laiks | 12h |
Uzlādes laiks | 4h |
Izmēri (GxPxA) | Skenris: 180 mm x 66 mm x 92 mm (7.1˝ x 2.6˝ x 3.6˝),
Bāze: 200 mm x 67 mm x 97 mm (7.9˝ x 2.6˝ x 3.8˝) |
Svars | Skeneris: 180 g (ar bateriju), Bāze: 185g |
Darbības jauda (uzlādes) | 5 W (1 A @ 5 V with power supply); 2.5W (0.5 A @ 5 V with USB) |
Interfeisi | USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485) |
Darbības temperatūra | Skeneris: 5°C līdz 40°C, Bāze: 0°C līdz 50°C |
Mitrums | 0-95% relatīvais mitrums, bez kondensācijas |
Kritiena tests | Izstrādātas, lai izturētu 30 1,5 m uz betona virsmas |
Izturības klase | IP42 |
Līnija | Viena skenēšanas līnija |
Skenēšanas ātrums | 100 skenēšanas līnijas sekundē |
Skenēšanas leņķis | Horizontāls 30 ° |
Drukas kontrasts | 10% minimālā atstarošanas atšķirība |
Pasūtījumiem virs 45.00 eur t.sk. PVN
Speciālists veiks pilnu uzstādīšanas servisu
Cenā iekļauta lietošanas pamatapmācība